Datos del producto:
|
Color: | Crystal Powder blanco | Similar a: | Paraloid A-11 |
---|---|---|---|
Tiempo del estante: | 2 años | Entrega: | 2 semanas |
Muestra: | disponible. | ||
Resaltar: | Resina de acrílico sólida BA-11,Resina de acrílico sólida de Briture,Paraloid A-11 |
Resina de acrílico sólida BA-11 (similar al paraloid A-11)
Especificaciones |
Artículo | Valor | Unidad | Método de prueba |
Aspecto | Polvo | |||
Temperatura de transición de cristal (Tg) | 100 | Oc | ASTM D-3418 | |
Peso molecular (Mw) | 85.000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
Viscosidad inherente (iv) | 0,36 | ASTM D-2857 | ||
Grado de acidez | ≤ 1,0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
Contenido de agua | ≤ 0,5 | % |
ISO-3251 |
Empaquetado y almacenamiento
Imagen que embala:
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768