|
Datos del producto:
|
nombre del producto: | hilo de poliéster POY | Solicitud: | El tejer, haciendo punto |
---|---|---|---|
Negador: | 50D-600D | Tipo de hilo: | DTY, Fdy, POY |
Resaltar: | Hilo de poliéster 50/24 POY,Hilo de filamento de poliéster 250/96,Hilo de filamento de poliéster 75/36 |
Hilo de poliéster POY
Especificación
No. | Artículo | Unidad | Resultado |
1 | TÍTULO REAL | DTEX | 668.87 |
2 | DESVIACIÓN DEL TÍTULO | % | 0.43 |
3 | TÍTULO CV VALOR | % | 0.59 |
4 | FUERZA DE ROTURA | CN/DTEX | 3.39 |
5 | VALOR CV DE RESISTENCIA A LA ROTURA | % | 2.7 |
6 | ELONGACIÓN DE ROTURA | % | 28.94 |
7 | VALOR CV DEL ALARGAMIENTO DE ROTURA | % | 6.72 |
8 | UNIFORMIDAD DEL HILO VALOR U | % | 1.46 |
9 | VALOR CV DE LA UNIFORMIDAD DEL HILO | % | 1.86 |
10 | CONTENIDO DE ACEITE DE ACABADO | % | 0.86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Foto del producto:
Foto de embalaje:
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768