Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Fibra de acero | Tipo: | Extremo enganchado pegado |
---|---|---|---|
Embalaje: | 25 kg por bolsa | Longitud: | 30-60m m |
Diámetro: | 0.55/0.75/0.9/1m m | Resistencia a la tensión: | Mpa 1000-2000 |
Uso: | Puente | ||
Resaltar: | Fibra de acero pegada del refuerzo concreto,El extremo enganchado pegó la fibra de acero,Fibra de acero pegada 30m m |
Descripción de la producción
En la mezcla concreta, añada la fibra derecha del acero de la cantidad puede ser mezclado en una clase de echar en chorro especial así como el hormigón colado, es decir la fibra de acero reforzó concreto.
Modelo | longitud (milímetros) | Diámetro (milímetros) | Ratio del drenaje (L/D) | Resistencia a la tensión | Tipo |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1100Mpa mínimo. | Pegado |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1800Mpa mínimo. | Pegado |
80/50 | 50 | 0,62 | 80 | 1200Mpa. mínimo. | Pegado |
65/35 | 35 | 0,55 | 65 | 1200Mpa mínimo. | Pegado |
65/60 | 60 | 0,9 | 65 | 1000Mpa. /1800Mpa mínimo. | Flojo o pegado |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768