Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Poliamida/fibra de nylon | Diámetro (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
Color: | Blanco | Resistencia a la tensión mínima (N): | 150 |
Modulas elásticos (Mpa): | >3500 | Punto de fusión: | >210 |
Alargamiento en la rotura (%): | 19-24 | Alargamiento en la carga estándar (%): | 10.5-13.5 |
Coeficiente de variación de resistencia a la tensión (%): | <3> | Alargamiento de la resistencia a la tensión en la rotura (%): | <5> |
OPU (%): | 1.08-1.12 | Shrikage termal 160ºC, 2min (%): | <8 |
Estabilidad terma 180ºC, 4h (%): | >90 | Longitud (milímetros): | Usual es 6,12 y 18 |
Resaltar: | fibra de la poliamida del 18Mm,Fibra concreta de la poliamida,Fibra concreta de los PP del CE |
6-18 el milímetro de fibra de la poliamida para reduce la formación de contracción plástica que se agrieta en hormigón
Carácter:
Tiene fuerza de alta resistencia, densidad baja del trazador de líneas y buena estabilidad termal. La superficie tiene buena adherencia al hormigón. Al mismo tiempo, puede reducir con eficacia la formación de agrietarse plástico de la contracción del hormigón.
Especificación:
Diámetro | μm | 15-25 |
Resistencia a la tensión | N | >150 |
Modulas elásticos | Gpa | >3500 |
Punto de fusión | ºC | >210 |
Alargamiento en la rotura | % | 19-24 |
Alargamiento en la carga estándar | % | 10.5-13.5 |
Coeficiente de variación de resistencia a la tensión | % | >3,5 |
Alargamiento de la resistencia a la tensión en la rotura | % | >5,5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
Shrikage termal 160ºC, 2min | % | <8> |
Estabilidad terma 180ºC, 4h | % | >90 |
Longitud principal | milímetro | 6, 12, 18… |
Color | Blanco |
Embalaje:
1. bolso 1kg/PE
2. bolso 25kgs/woven
Certificación:
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768