|
Datos del producto:
|
| Aspecto: | Polvo blanco | Valor de K: | 54-56 |
|---|---|---|---|
| Contenido de los acetatos del vinilo (%): | 13-15 | Grado de ácido maleico (%): | 1.8-2.1 |
| % volátiles: | máximo del 1.0%. | Densidad a granel (g/ml): | 0.6max. |
| Resaltar: | Cartilla B-VMCH,Tintas B-VMCH,Polvo blanco de B-VMCH |
||
| Aspecto | Polvo blanco |
| Valor de K | 54-56 |
| Contenido de los acetatos del vinilo (%) | 13-15 |
| Grado de ácido maleico (%) | 1.8-2.1 |
| % volátiles | máximo del 1.0%. |
| Densidad a granel (g/ml) | 0.6max. |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768