Datos del producto:
|
Apariencia de la resina de terpenos: | Gránulo amarillo claro | Color de resina de terpeno (Gardner): | 3 y 4 |
---|---|---|---|
Número de ácido de resina terpénica (mgKOH/g): | <1> | No solubles en resina de terpenos (Wt%): | ≤ 005 |
Características: | El buen funcionamiento y la cohesión | ||
Resaltar: | Resina terpénica de caucho de buena cohesión,Resina adesiva terpénica de fusión en caliente |
Tipo 1000 | Punto de ablandamiento ((°C) |
El color - ¿ Qué pasa? |
Número de ácidos (mgKOH/g) |
No solubles (Wt%) |
Características |
Las demás: | 83 a 89 años | 3 y 4 | Se trata de un0 | ≤ 005 | Excelente trabajo. |
Freno de acero | 90 a 99 | Buena estrategia y cohesión | |||
Las demás partidas | 100 a 109 | Buena estrategia y cohesión | |||
Freno de acero | 110 a 119 | Buena cohesión | |||
Freno de acero | 120 a 129 | Excelente cohesión | |||
Freno de acero | 21 a 29 | Excelente trabajo. | |||
Freno de acero | 31 a 39 | Excelente trabajo. |
Resina de terpenosEmbalaje:25 kilos por bolsa.
Productos relacionados:
Adhesivos de poliamida de fusión en caliente de polipropileno clorado de dióxido de titanio de grado rutilo
Resina acrílica sólida base de agua Resina acrílica sólida estireno Copolímero acrílico emulsión
Certificación:
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768