Datos del producto:
|
Densidad (g/cm3): | 0,91 | Resistencia a la tracción (MPa): | 500 minutos. |
---|---|---|---|
Punto de fusión (℃): | 160 ¢ 170 | Alargamiento de la grieta (%): | Entre 15 y 20 |
Resaltar: | Fibra de hormigón PP de alta resistencia,110F Fibra de concreto de PP,Construcción de concreto de fibra de PP |
Indicador | Estándar |
Materia prima | Polipropileno virgen al 100% |
Tipo de fibra | Monofilamentos (microfibras) |
Densidad ((g/cm3) | 0.91 |
Diámetro de la fibra (mm) | 30+/-5 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 500 minutos. ¿Qué es eso? |
Modulo elástico (Mpa) | 4500 minutos. |
Punto de fusión ((°C) | 160 ¢170 |
Duración (mm) | 6, 12, 18... ¿Qué quieres decir? |
Elongamiento de la grieta (%) | Entre 15 y 20 |
Resistencia a ácidos y álcalis | Es fuerte. |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768