|
Datos del producto:
|
| Dimensión de la fibra: | D: ¿ Qué pasa?0.2 mm; L:6/12 mm | Resistencia a la tensión mínima: | >950MPa |
|---|---|---|---|
| Módulo: | >12GPa | Elongamiento en la ruptura: | ≤ 30% |
| Resaltar: | Fibras sintéticas especiales UHPC artísticas,Decoración de edificios de fibras sintéticas especiales UHPC,Pared exterior de fibra sintética especial UHPC |
||
| Dimensión de la fibra | D: ¿ Qué pasa?0.2 mm; L:6/12 mm |
| Resistencia a la tracción mínima | El valor de las emisiones de CO2 |
| El módulo | > 12 GPa |
| Elongación en el momento de la ruptura | ≤ 30% |
| Densidad | 1.4 g/cm3 |
| Resistencia a ácidos y álcalis | Es excelente. |
| Contenido de humedad | ≤ 0,1% |
| Apariencia | Monofilamentos transparentes |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768