Datos del producto:
|
Dimensión de la fibra: | D: ¿ Qué pasa?0.2 mm; L:6/12 mm | Resistencia a la tensión mínima: | >950MPa |
---|---|---|---|
Módulo: | >12GPa | Elongamiento en la ruptura: | Densidad ≤ 30% 1,4 g/cm3 |
Apariencia: | Monofilamento transparente | ||
Resaltar: | UHPC Fibra sintética especial,Fibra sintética especial |
Dimensión de la fibra | D: ¿ Qué pasa?0.2 mm; L:6/12 mm |
Resistencia a la tracción mínima | El valor de las emisiones de CO2 |
El módulo | > 12 GPa |
Elongación en el momento de la ruptura | ≤ 30% |
Resistencia a ácidos y álcalis | Es excelente. |
Contenido de humedad | ≤ 0,1% |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768