Datos del producto:
|
Color: | Negro | Anchura: | 3,95 o los 5.95m |
---|---|---|---|
Longitud: | los 50M | Uso: | carretera, ferrocarril, proyectos de protección de la bazofia, lado del vertido |
Material: | Polipropileno | Mesh Size: | 36x38m m |
Resistencia a la tensión: | el 15-40kN/m | ||
Resaltar: | Geogrid biaxial del geotextil,Geogrid del geotextil de Terram,Geogrid del terram del polipropileno |
Introducción:
Los PP Geogrid plástico biaxial son PP usados como su materia prima, producida con el extrudado, perforando, calentando, el estirar longitudinal, el estirar transversal.
Funcionamiento:
Fuerza de alta resistencia en la dirección longitudinal y transversal
Uso:
Fundación suave que refuerza para la carretera, ferrocarril, proyectos de protección de la bazofia, lado del vertido
Speicifation para PPBG1515:
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Doctor en Medicina valores | Valores de TD |
Polímero | PP | |||
Negro de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Última resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
Filtre @ la resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||
Eficacia del empalme | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidez flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 690.000 | |
Estabilidad de la abertura | Método de COE | milímetro-n/grado | 646 | |
Dimensiones | ||||
Dimensiones de la abertura | - | milímetro | 38 | 36 |
Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 0,9 | 0,7 |
Anchura del rollo | - | m | 3,95 | |
Longitud de rollo | - | m | 50 | |
Peso del rollo | - | kilogramo | 38 |
Speicifation para PPBG2020:
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Doctor en Medicina valores | Valores de TD |
Polímero | PP | |||
Negro de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Última resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Filtre @ la resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||
Eficacia del empalme | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidez flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 1.090.000 | |
Estabilidad de la abertura | Método de COE | milímetro-n/grado | 707 | |
Dimensiones | ||||
Dimensiones de la abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 1,3 | 1,0 |
Anchura del rollo | - | m | 3,95 | |
Longitud de rollo | - | m | 50 | |
Peso del rollo | - | kilogramo | 50 |
Speicifation para PPBG2525:
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Doctor en Medicina valores | Valores de TD |
Polímero | PP | |||
Negro de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
Última resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
Filtre @ la resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||
Eficacia del empalme | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidez flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | ||
Estabilidad de la abertura | Método de COE | milímetro-n/grado | ||
Dimensiones | ||||
Dimensiones de la abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 1,8 | 1,5 |
Anchura del rollo | - | m | 3,95 | |
Longitud de rollo | - | m | 50 | |
Peso del rollo | - | kilogramo | 58 |
Speicifation para PPBG3030:
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Doctor en Medicina valores | Valores de TD |
Polímero | PP | |||
Negro de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Última resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Filtre @ la resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||
Eficacia del empalme | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidez flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 3.930.000 | |
Estabilidad de la abertura | Método de COE | milímetro-n/grado | 1432 | |
Dimensiones | ||||
Dimensiones de la abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 2,1 | 1,8 |
Anchura del rollo | - | m | 3,95 | |
Longitud de rollo | - | m | 50 | |
Peso del rollo | - | kilogramo | 68 |
Speicifation para PPBG4040:
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Doctor en Medicina valores | Valores de TD |
Polímero | PP | |||
Negro de carbono mínimo | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Tensión de la resistencia a la tensión @ el 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
Última resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Filtre @ la resistencia a la tensión | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||
Eficacia del empalme | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidez flexural total | ASTM D 1388 | MG-cm | 11.480.000 | |
Estabilidad de la abertura | Método de COE | milímetro-n/grado | ||
Dimensiones | ||||
Dimensiones de la abertura | - | milímetro | 39 | 39 |
Rib Thickness mínimo | ASTM D 1777 | milímetro | 2,1 | 1,6 |
Anchura del rollo | - | m | 3,95 | |
Longitud de rollo | - | m | 50 | |
Peso del rollo | - | kilogramo | 96 |
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768