|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | PP Geogrilla biaxial 1515 | PP Ancho de la red geográfica biaxial: | La anchura es de 3,95 m. |
---|---|---|---|
Duración de la rejilla geográfica biaxal PP: | La longitud es de 50-100m. | Color de la cuadrícula geográfica biaxial de PP: | Negro |
Tamaño de la malla geográfica de red biaxial de PP: | Las demás: | Aplicación de las redes geográficas biaxiales de PP: | Refuerzo de los cimientos blandos de las carreteras y ferrocarriles |
Resaltar: | Carretera PP Biaxal de la red geográfica,Fundación ferroviaria reforzando la red geográfica biaxial del PP,Se trata de una red geográfica de polipropileno de 50 mm. |
PP Biaxial Geogrid 1515 para el refuerzo de cimientos blandos de carreteras y ferrocarriles
PP Red geográfica biaxial Introducción:
La red geográfica de plástico biaxial de PP utiliza el PP como materia prima, producida mediante extrusión, perforado, calentamiento, estiramiento longitudinal y estiramiento transversal.
PP Red geográfica biaxial El rendimiento:
La red geográfica biaxial PP tiene una alta resistencia a la tracción tanto en dirección longitudinal como transversal.
PP Red geográfica biaxial Aplicación:
Especificación de las redes geográficas biaxiales PP:
Propiedades del índice |
Método de ensayo
|
Unidades
|
Valores de la MD
|
Valores del TD
|
El polímero | - | - | P.p. | - |
Min negro de carbono | Las demás partidas | % | 2 | - |
Resistencia a la tracción @ 2% Deformación | Las demás partidas | No incluidos en la lista | 5 | 5 |
Resistencia a la tracción @ 5% Deformación | Las demás partidas | No incluidos en la lista | 7 | 7 |
Resistencia a la tracción máxima | Las demás partidas | No incluidos en la lista | 15 | 15 |
Deformación @ resistencia máxima | Las demás partidas | % | 13 | 13 |
Eficiencia de las uniones | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigididad general de la flexión | Las demás partidas | En el caso de las | 690,000 | - |
Estabilidad de la apertura | Método del COE | En el caso de los vehículos de motor | 646 | - |
Dimensiones de la apertura | - | En el caso de los | 38 | 36 |
espesor mínimo de las costillas | Las demás partidas | En el caso de los | 0.9 | 0.7 |
Ancho del rollo | - | - ¿ Qué? | 3.95 | - |
Duración del rollo | - | - ¿ Qué? | 50 | - |
Peso del rollo | - | En kg | 38 | - |
Envasado en red geográfica biaxical de PP:
El rollo es de 3,95mx50m y 52140m2 ((264 rollos) en un 40HQ.
Certificación:
Persona de Contacto: Linda Qiang
Teléfono: 0086-13856999452
Fax: 86-551-63517768